Trendy Copenhagen

RINGS SIZE CHART

SizeEUUKUSAInternal diameter of the ringInternal circumference of the ring
EU-6 | UK-H | USA-46H4,014,33 mm45,02 mm
EU-7 | UK-H | USA-4,57H4,514,67 mm46,09 mm
EU-8 | UK-I | USA-4,58I4,515,00 mm47,12 mm
EU-9 | UK-J | USA-59J5,015,33 mm48,16 mm
EU-10 | UK-K | USA-5,510K5,515,67 mm49,23 mm
EU-11 | UK-L | USA-611L6,016,00 mm50,27 mm
EU-12 | UK-L | USA-6,512L6,516,33 mm51,30 mm
EU-13 | UK-M | USA-6,513M6,516,67 mm52,37 mm
EU-14 | UK-N | USA-714N7,017,00 mm53,41 mm
EU-15 | UK-O | USA-7,515O7,517,33 mm54,44 mm
EU-16 | UK-O | USA-816O8,017,67 mm55,51 mm
EU-17 | UK-P | USA-817P8,018,00 mm56,55 mm
EU-18 | UK-Q | USA-8,518Q8,518,33 mm57,59 mm
EU-19 | UK-R | USA-919R9,018,67 mm58,65 mm
EU-20 | UK-S | USA-9,520S9,519,00 mm59,69 mm
EU-21 | UK-T | USA-1021T10,019,33 mm60,73 mm
EU-22 | UK-T | USA-1022T10,019,67 mm61,80 mm
EU-23 | UK-U | USA-10,523U10,520,00 mm62,83 mm
EU-24 | UK-V | USA-1124V11,020,33 mm63,87 mm
EU-25 | UK-V | USA-11,525V11,520,67 mm64,94 mm
EU-26 | UK-W | USA-1226W12,021,00 mm65,97 mm
EU-27 | UK-X | USA-1227X12,021,33 mm67,01 mm
EU-28 | UK-Y | USA-12,528Y12,521,67 mm68,08 mm
EU-29 | UK-Z | USA-1329Z13,022,00 mm69,12 mm
EU-30 | UK-Z | USA-13,530Z13,522,33 mm70,15 mm
EU-31 | UK-Z+ | USA-13,531Z+13,522,67 mm71,22 mm
EU-32 | UK-Z+ | USA-1432Z+14,023,00 mm72,26 mm
EU-33 | UK-Z++ | USA-14,533Z++14,523,33 mm73,29 mm
EU-34 | UK-Z++ | USA-1534Z++15,023,50 mm74,00 mm
EU-35 | USA-15,535?15,523,90 mm75,00 mm
EU-36 | USA-1636?16,024,20 mm76,00 mm

Width

for rings without decorative elements, is the widest point of the ring shank

Diameter

is given when the decorative element, zircon or gem stone is round.

Dimensions

if the shape of decorative element has two different dimensions, they are given in length x width format.